<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 12 ani &#187; e-Administratie</title>
	<atom:link href="http://wildmedia.ro/hosted/nocash/category/e-administratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>60% dintre bucuresteni vor sa achite impozitele locale on-line. In prezent, doar Primaria Sector 5 nu permite acest lucru.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Studiile Visa Europe atesta faptul ca aproape doua treimi dintre bucuresteni doresc sa isi plateasca online taxele si impozitele. Cifrele Primariei Sectorului 3 confirma acest interes, precizand ca unul din 4 contribuabili care au ridicat credentialele si-a activat contul de plata online pe www.ghiseul.ro. In prezent, Primaria Sectorului 5 este singura care nu permite, inca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 5.000 de contribuabili ai sectorului 3 au primit user-ul si parola pentru a-si putea plati online taxele si impozitele</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[impozite online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Peste 5.000 de contribuabili ai Sectorului 3 au intrat in posesia credentialelor pentru a putea face plati pe www.ghiseul.ro Pana la sfarsitul trim.I din 2014, Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 3 se asteapta sa aiba cel putin 10.000 de platitori prin ghiseul.ro. In urmatorii cinci ani, oficialii DITL Sector 3 estimeaza ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrierea la facultate cu plata online &#8211; o piata potentiala de 3 mil. Euro anual</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[18 iulie, 2013 &#8211; Anual, universitatile din Romania primesc peste 100.000 de aplicatii/inscrieri. La un cost mediu de 30 Euro inscrierea, rezulta un volum de 3 mil. Euro care ar putea fi incasat online anual numai din taxa de inscriere. Daca adaugam taxele de examinare, cazare si camin, achizitia de carte de specialitate, inscrierile la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiseul.ro a generat tranzactii de 2 mil. Euro – sumele ar putea creste la 10 mil. Euro pana la finele lui 2014</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[4 iulie, 2013 &#8211; In doi ani si trei luni de la relansarea platformei, respectiv 30 martie 2011 – 30 iunie 2013, prin ghiseul.ro s-au efectuat 43.000 de tranzactii plati impozite si taxe in valoare de 8,9 mil. RON. In 5-7 ani am putea vorbi de sute de mil. Euro plati prin ghiseul.ro daca Guvernul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First national payments “roadmap” is to develop in UK</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/first-national-payments-%e2%80%9croadmap%e2%80%9d-is-to-develop-in-uk/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/first-national-payments-%e2%80%9croadmap%e2%80%9d-is-to-develop-in-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[white papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[June 18, 2013 &#8211; The UK Payments Council is to develop a Payments Roadmap, setting out key strategic short-term and long-term goals for restructuring the nation&#8217;s payments infrastructure over the next three, five and ten years. Billing the Roadmap as a &#8216;ground-breaking document&#8217;, the Council&#8217;s initial report sets out six possible options for long-term reform, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/first-national-payments-%e2%80%9croadmap%e2%80%9d-is-to-develop-in-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Europe catre Guvernul Romaniei: “Yes, we can”</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-catre-guvernul-romaniei-%e2%80%9cyes-we-can%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-catre-guvernul-romaniei-%e2%80%9cyes-we-can%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[white papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[30 mai, 2013 &#8211; Peste 80% din populatia urbana beneficiaza de oportunitatea platii prin card a taxelor si impozitelor. In acest context, mizand si pe faptul ca aproape fiecare adult din mediul urban detine deja cel putin un card, Visa Europe propune optimizarea resurselor din sectorul public prin utilizarea cardurilor. Avantajul financiar anual este estimat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-catre-guvernul-romaniei-%e2%80%9cyes-we-can%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Europe lanseaza o strategie nationala pentru generalizarea platilor cu cardul in sectorul public</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-lanseaza-o-strategie-nationala-pentru-generalizarea-platilor-cu-cardul-in-sectorul-public/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-lanseaza-o-strategie-nationala-pentru-generalizarea-platilor-cu-cardul-in-sectorul-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 06:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[white papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit analizelor Visa Europe, daca 30% din venituri ar fi colectate prin plati cu cardul, veniturile ar putea creste cu pana la 750 de milioane RON anual. De asemenea, plata prestatiilor sociale pe card ar putea genera economii de circa 400 milioane RON anual. Visa Europe a lansat Strategia nationala de incurajare si promovare a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-lanseaza-o-strategie-nationala-pentru-generalizarea-platilor-cu-cardul-in-sectorul-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Europe si bancile membre lanseaza o provocare Guvernului</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Visa Europe si bancile membre, cu sprijinul Bancii Nationale a Romaniei, vor lansa maine Strategia nationala de incurajare si promovare a platilor cu cardul in sectorul public. In cadrul evenimentului de la BNR, reprezentantii guvernului, ai autoritatilor locale si principalii actori si beneficiari ai platilor cu cardul vor analiza avantajele extinderii metodelor de plata cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto.ro lanseaza facilitatea de plata a rovinietei direct din aplicatia de mobil</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/auto-ro-lanseaza-facilitatea-de-plata-a-rovinietei-direct-din-aplicatia-de-mobil/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/auto-ro-lanseaza-facilitatea-de-plata-a-rovinietei-direct-din-aplicatia-de-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[14 mai, 2013 &#8211; Soferii romani au acum posibilitatea sa achite rovinieta direct din telefonul mobil si sa o primeasca prin sms si e-mail in doar cateva minute, fara alte taxe sau comisioane suplimentare, prin intermediul aplicatiei Auto.ro powered by Vodafone. La un an de la lansare, Auto.ro a dezvoltat sectiunea gratuita “Rovinieta” in cadrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/auto-ro-lanseaza-facilitatea-de-plata-a-rovinietei-direct-din-aplicatia-de-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard to Power Nigerian Identity Card Program</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-to-power-nigerian-identity-card-program/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-to-power-nigerian-identity-card-program/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[May 8, 2013 &#8211; The new Nigerian identity card its a multipurpose smart card which has 13 applications including MasterCard’s prepaid payment technology. The Nigerian government want to introduce more than 100 million cards to Nigeria’s 167 million citizens. The pilot program is the largest roll-out of a formal electronic payment solution in the country [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-to-power-nigerian-identity-card-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Europe Report &#8211; high electronic payment usage goes to small shadow economy</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-report-high-electronic-payment-usage-goes-to-small-shadow-economy/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-report-high-electronic-payment-usage-goes-to-small-shadow-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[May 8, 2013 &#8211; Countries with high levels of electronic payment usage, such as UK and the Nordic countries, have smaller shadow economies than those with minimal level of electronic payments, such as Bulgaria, Romania and Greece, according to the latest Visa Europe Report. Professor Schneider&#8217;s research has found that increasing electronic payments by an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-report-high-electronic-payment-usage-goes-to-small-shadow-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK Government: excessive surcharge is forbidden starting with 6 April 2013!</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/uk-government-surcharge-is-forbidden-starting-with-6-april-a-c/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/uk-government-surcharge-is-forbidden-starting-with-6-april-a-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[April 10, 2013 &#8211; The UK government has banned firms from imposing &#8220;excessive&#8221; surcharges when customers use their debit and credit cards to pay for things such as flights and cinema tickets. The new rule, which comes into effect immediately, is designed to stop companies from charging more than it costs them to process card [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/uk-government-surcharge-is-forbidden-starting-with-6-april-a-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiseul.ro a implinit 2 ani de la relansare</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-implinit-2-ani-de-la-relansare/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-implinit-2-ani-de-la-relansare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[2 aprilie, 2013 &#8211; Intre 30 martie 2011 si 30 martie 2013, prin ghiseul.ro s-au realizat 37.653 tranzactii de plata prin card bancar,  a impozitelor si taxelor locale, in valoare de 7.863,7 mii RON. Primul loc in tranzactionare este ocupat de Bucuresti care prin ICI si 4 primarii de sector (2, 3, 4 si 6) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-implinit-2-ani-de-la-relansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala NOCASH &#8211; Primaria Sectorului 2 si Vodafone Romania au inregistrat cele mai bune rezultate in mediul online</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gala-nocash-primaria-sectorului-2-si-vodafone-romania-au-inregistrat-cele-mai-bune-rezultate-in-mediul-online/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gala-nocash-primaria-sectorului-2-si-vodafone-romania-au-inregistrat-cele-mai-bune-rezultate-in-mediul-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[1 aprilie, 2013 &#8211; Primaria Sectorului 2 si Vodafone Romania au obtinut premiul pentru &#8220;Cea mai buna colectare in mediul online&#8221; si respectiv &#8220;Comerciantul Anului din online&#8221; la Gala anuala NOCASH in cadrul careia sunt recunoscuti si premiati liderii industriei platilor fara numerar din Romania. Primaria Sectorului 2 permite plata online a impozitelor si taxelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gala-nocash-primaria-sectorului-2-si-vodafone-romania-au-inregistrat-cele-mai-bune-rezultate-in-mediul-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldovan government wins “Best mGovernment” international prize</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/moldovan-government-wins-%e2%80%9cbest-mgovernment%e2%80%9d-international-prize/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/moldovan-government-wins-%e2%80%9cbest-mgovernment%e2%80%9d-international-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[March 1, 2013 &#8211; The GSM Association (GSMA), which represents the interests of mobile phone operators worldwide, awarded the Moldovan government the “Best mGovernment” trophy for the best performance in the mobile communication sector, especially, for the succesful implementation of the m-signature project, the government’s communication and media relations department has reported. The m-signature service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/moldovan-government-wins-%e2%80%9cbest-mgovernment%e2%80%9d-international-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Romania da startul pentru desemnarea &#8220;Orasului viitorului&#8221; in materie de plata electronica a taxelor</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-romania-da-startul-pentru-desemnarea-orasului-viitorului-in-materie-de-plata-online-a-taxelor/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-romania-da-startul-pentru-desemnarea-orasului-viitorului-in-materie-de-plata-online-a-taxelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[28 februarie, 2013 – Oraşul cu cele mai bune rezultate privind plata taxelor cu cardul va primi titlul de &#8220;Orașul viitorului&#8221; şi va fi premiat cu o expoziţie tehnologică interactivă, cu acces liber, în care vor fi prezentate publicului larg tehnologiile inovatoare de plăţi dezvoltate de Visa Europe şi de partenerii săi. Oraşul câştigător va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-romania-da-startul-pentru-desemnarea-orasului-viitorului-in-materie-de-plata-online-a-taxelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisia Europeana a publicat strategia in domeniul securitatii cibernetice</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/comisia-europeana-a-publicat-strategia-in-domeniul-securitatii-cibernetice/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/comisia-europeana-a-publicat-strategia-in-domeniul-securitatii-cibernetice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[8 februarie, 2013 &#8211; Reducerea drastica a criminalitatii informatice si dezvoltarea unei politici de aparare impotriva atacurilor cibernetice si a capacitatilor necesare sunt printre prioritatile UE in materie de securitate cibernetica. In acest sens, strategia urmareste dezvoltarea si finantarea unei retele de centre nationale de excelenta pentru combaterea criminalitatii informatice, care sa faciliteze formarea profesionala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/comisia-europeana-a-publicat-strategia-in-domeniul-securitatii-cibernetice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Romanii au platit taxe si impozite prin card de peste 100 mil. RON</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/2012-romanii-au-platit-taxe-si-impozite-prin-card-de-peste-100-mil-ron/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/2012-romanii-au-platit-taxe-si-impozite-prin-card-de-peste-100-mil-ron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[5 februarie, 2013 &#8211; Romanii au efectuat in 2012, peste 300.000 de tranzactii de plata prin card a taxelor si impozitelor locale in valoare totala de 102 mil. RON. Dintre cele 188 de primarii care incaseaza prin intermediul cardurilor, 50 sunt inrolate pe ghiseul.ro, platforma care in 2012 a inregistrat 17.600 tranzactii in valoare de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/2012-romanii-au-platit-taxe-si-impozite-prin-card-de-peste-100-mil-ron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platforma ghiseul.ro a inregistrat plati de 884.000 Euro in primele 18 luni de la relansare</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/platforma-ghiseul-ro-a-inregistrat-plati-de-884-000-euro-in-primele-18-luni-de-la-relansare/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/platforma-ghiseul-ro-a-inregistrat-plati-de-884-000-euro-in-primele-18-luni-de-la-relansare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[15 octombrie, 2012 &#8211; De la relansarea platformei in 30 martie 2011 si pana in 9 octombrie a.c., pe www.ghiseul.ro s-au efectuat 19.315 tranzactii in valoare de 3,9 mil. lei. Numai in primele 9 luni din 2012 s-au efectuat peste 14.000 de tranzactii in valoare de aproximativ 3 mil. lei, rezultat de trei ori mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/platforma-ghiseul-ro-a-inregistrat-plati-de-884-000-euro-in-primele-18-luni-de-la-relansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 40 de comune permit plata impozitelor prin card</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/aproape-40-de-comune-permit-plata-impozitelor-prin-card/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/aproape-40-de-comune-permit-plata-impozitelor-prin-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[28 septembrie, 2012 &#8211; In prezent, plata taxelor si impozitelor locale prin card MasterCard sau Visa este posibila si in mediul rural, atat la POS cat si pe Internet. Dintre cele 35 de comune care au introdus modalitati moderne de plata, doua sunt inrolate pe ghiseul.ro (Frecatei si Luncavita) iar celelalte au un terminal POS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/aproape-40-de-comune-permit-plata-impozitelor-prin-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
