<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 12 ani &#187; terminale</title>
	<atom:link href="http://wildmedia.ro/hosted/nocash/category/infrastructura-de-acceptare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Romania depaseste un nou prag in utilizarea cardurilor</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romania-depaseste-un-nou-prag-in-utilizarea-cardurilor/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romania-depaseste-un-nou-prag-in-utilizarea-cardurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 23:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[Datele centralizate de BNR, pe trimestrul II din acest an, releva faptul ca cele aproximativ 13,8 mil. de carduri valide in circulatie au generat 103 mil. tranzactii in valoare de 35.5 mld. RON (8,1 mld. Euro). Fata de iunie 2012, cresterea este de 578.000 de carduri (+4,4%), cea mai mare crestere anuala a portofoliului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romania-depaseste-un-nou-prag-in-utilizarea-cardurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR a trecut, de la o pierdere de 550 mil. RON, la profit de 550 mil. RON</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/bcr-a-trecut-de-la-o-pierdere-de-550-mil-ron-la-profit-de-550-mil-ron/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/bcr-a-trecut-de-la-o-pierdere-de-550-mil-ron-la-profit-de-550-mil-ron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri contactless]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[Update &#8211; La 30 iunie 2013, BCR avea in circulatie 1.982.000 de carduri valide, dintre care peste 9% erau carduri de credit. Din intregul portofoliu, 27.500 sunt carduri contactless, emise inclusiv pe platforma de card de credit. Reteaua de acceptare a bancii, la jumatatea anului, insemna peste 15.800 de terminale dintre care 2.216 ATM-uri si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/bcr-a-trecut-de-la-o-pierdere-de-550-mil-ron-la-profit-de-550-mil-ron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEC Bank – crestere medie a numarului de clienti de peste 9.500 pe luna in 2012 &#8211; ponderea creditelor acordate companiilor a ajuns la 63%</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/cec-bank-%e2%80%93-crestere-medie-a-numarului-de-clienti-de-peste-9-500-pe-luna-in-2012-ponderea-creditelor-acordate-companiilor-a-ajuns-la-63/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/cec-bank-%e2%80%93-crestere-medie-a-numarului-de-clienti-de-peste-9-500-pe-luna-in-2012-ponderea-creditelor-acordate-companiilor-a-ajuns-la-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 05:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[In cursul anului 2012, CEC Bank a intrat in top 5 emitenti de carduri dupa numarul de produse valide aflate in circulatie. Institutia a reusit o crestere a portofoliului de 30.000 de carduri, a doua ca marime in piata, pana la 984.000. Si numarul de utilizatori ai serviciului de Internet banking a crescut cu 20.872. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/cec-bank-%e2%80%93-crestere-medie-a-numarului-de-clienti-de-peste-9-500-pe-luna-in-2012-ponderea-creditelor-acordate-companiilor-a-ajuns-la-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scade reteaua de acceptare dar volumele pe card continua sa creasca</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/scade-reteaua-de-acceptare-dar-volumele-pe-card-continua-sa-creasca/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/scade-reteaua-de-acceptare-dar-volumele-pe-card-continua-sa-creasca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[20 Mai, 2013 &#8211; Desi portofoliul de carduri la finele lunii martie a.c. este cu doar 9,9% mai mare decat cel din martie 2008, gradul de utilizare la nivelul primului trimestru inregistreaza cresteri de peste 60% la numarul de tranzactii si de peste 70% la valoarea tranzactionata fata de aceeasi perioada din urma cu cinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/scade-reteaua-de-acceptare-dar-volumele-pe-card-continua-sa-creasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii au rulat pe carduri peste 30 mld. Euro in 2012</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romanii-au-rulat-pe-carduri-peste-30-mld-euro-in-2012/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romanii-au-rulat-pe-carduri-peste-30-mld-euro-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[20 februarie, 2013 &#8211; Piata cardurilor a incheiat anul 2012 cu un portofoliu de 13,7 mil. carduri care au generat 384,5 mil. tranzactii si un volum de 137,15 mld. lei, potrivit BNR.  Fata de 2011, soldul cardurilor valide din circulatie a crescut cu 350.000 (+ 2,7%), in vreme ce numarul de tranzactii si volumele au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/romanii-au-rulat-pe-carduri-peste-30-mld-euro-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tree cutting, big horses, Santa, more weekend fun.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tree-cutting-big-horses-santa-more-weekend-fun/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tree-cutting-big-horses-santa-more-weekend-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 18:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblionmedia.com/businessnews/?post_type=news&#038;p=167</guid>
		<description><![CDATA[Sam Olson helps his father and grandfather carry the Christmas tree they picked out in 2011 at Tree Patch, a U-Cut Christmas Tree.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tree-cutting-big-horses-santa-more-weekend-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Established fact that a reader will be distracted consect.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/white-house-christmas-tree-arrives/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/white-house-christmas-tree-arrives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblionmedia.com/businessnews/?post_type=news&#038;p=165</guid>
		<description><![CDATA[First Lady Michelle Obama, her daughters and their dog Bo greeted the official White House 2012 Christmas tree on Friday.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/white-house-christmas-tree-arrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspiciatis unde omnis iste natus error sit volup.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/lakers-coach-dantoni-delays-bench-debut/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/lakers-coach-dantoni-delays-bench-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 04:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblionmedia.com/businessnews/?post_type=news&#038;p=153</guid>
		<description><![CDATA[LOS ANGELES (AP) -- Mike D'Antoni postponed his debut on the Los Angeles Lakers' bench for at least another game Sunday night.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/lakers-coach-dantoni-delays-bench-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Selects Information Technology Flighting.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/nasa-selects-information-technology-flight-operations/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/nasa-selects-information-technology-flight-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 04:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblionmedia.com/businessnews/?post_type=news&#038;p=142</guid>
		<description><![CDATA[(SAIC) of McLean, Va., to provide information technology support for systems that support a wide array of flight operations across the agency.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/nasa-selects-information-technology-flight-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date centralizate de BNR</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ponderea-cardurilor-active-in-total-carduri-valide-din-circulatie-se-apropie-de-90/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ponderea-cardurilor-active-in-total-carduri-valide-din-circulatie-se-apropie-de-90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Datele centralizate de BNR releva faptul ca, la finele lui 2011,  existau in circulatie un numar de 13,3 milioane carduri valide, emise atat de institutii de credit cat si de IFN-uri, dintre care aproximativ 10,8 mil. (80%) sunt active. Din portofoliul total de carduri, 2,15 milioane sunt de credit, in crestere cu 33.000 de carduri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ponderea-cardurilor-active-in-total-carduri-valide-din-circulatie-se-apropie-de-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
