<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 12 ani &#187; cercetari</title>
	<atom:link href="http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tag/cercetari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>3 mil. de utilizatori ai canalelor bancare la distanta</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-mil-de-utilizatori-ai-canalelor-bancare-la-distanta/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-mil-de-utilizatori-ai-canalelor-bancare-la-distanta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[4 martie, 2013 &#8211; Romania a incheiat anul 2012 cu peste 3 mil. de utilizatori ai instrumentelor de plata cu acces la distanta, dintre care 2,8 mil. pe internet banking, peste 154.000 pe phone banking si  27.500 pe mobile banking. Bancile cu cele mai mari portofolii de clienti pe aceste servicii sunt BCR, Raiffeisen, BRD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-mil-de-utilizatori-ai-canalelor-bancare-la-distanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarea de asigurari &#8220;non-life&#8221; se muta pe Internet</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/vanzarea-de-asigurari-non-life-se-muta-pe-internet/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/vanzarea-de-asigurari-non-life-se-muta-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[14 decembrie, 2012 &#8211; In Romania sunt circa 100 de site-uri si portaluri dedicate comercializarii de produse de asigurare, cele mai vandute polite fiind, de departe, RCA si Casco. Cu toate acestea, doar 3% dintre asigurarile non-life sunt incheiate prin canalul online, ceea ce reprezinta unul dintre cele mai joase niveluri de penetrare a distributiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/vanzarea-de-asigurari-non-life-se-muta-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din 2013, rapoartele realizate de NOCASH vor acoperi si alte segmente ale industriei platilor fara numerar, nu doar piata cardurilor. Comanda acum!</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapoarte NOCASH]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare de piata]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Rapoartele anuale realizate de NOCASH CAPITAL CONSULT, dedicate industriei platilor fara numerar, au ajuns la a VII-a editie. Din 2013, pe langa piata cardurilor, vor fi lansate noi rapoarte care vor acoperi si alte segmente distincte ale industriei platilor fara numerar. Ultimul raport al pietei cardurilor acopera intreg anul 2011 si prima jumatate din 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul de educatie financiara a romanilor propus de Visa Europe continua si in 2013</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/programul-de-educatie-financiara-a-romanilor-propus-de-visa-europe-continua-si-in-2013/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/programul-de-educatie-financiara-a-romanilor-propus-de-visa-europe-continua-si-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[16 octombrie, 2012 &#8211; Visa Europe anunta ca informatiile necesare pentru o mai buna administrare a finantelor personale au ajuns la 55.000 de romani si se asteapta la inca 100.000 in 2013, odata cu cea de-a doua etapa a programului. Programul de educatie financiara pe care Visa Europe il desfasoara impreuna cu bancile membre, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/programul-de-educatie-financiara-a-romanilor-propus-de-visa-europe-continua-si-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 10% dintre romani platesc facturile fara numerar</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/peste-10-dintre-romani-platesc-facturile-fara-numerar/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/peste-10-dintre-romani-platesc-facturile-fara-numerar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[9 octombrie, 2012 &#8211; Peste 44 la suta dintre romani considera plata facturilor prin terminale electronice ca fiind cea mai avantajoasa metoda, iar aproape 22 la suta prefera plata la casieriile furnizorilor, deşi aproape 90 la suta dintre platitori aleg achitarea in numerar a facturilor, potrivit unei cercetari Daedalus realizata pentru PayPoint Romania. &#8220;Astfel, 44,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/peste-10-dintre-romani-platesc-facturile-fara-numerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decizia de cumparare pe card este influentata de reduceri in 80% din cazuri</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/decizia-de-cumparare-pe-card-este-influentata-de-reduceri-in-80-din-cazuri/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/decizia-de-cumparare-pe-card-este-influentata-de-reduceri-in-80-din-cazuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[7 iunie, 2012 &#8211; Desi decizia de a cumpara pe card este influentata de reduceri in 80% din cazuri, principalul motiv pentru care romanii isi doresc un card de credit nu este sa beneficieze de reduceri ci de a avea la dispozitie o suma mai mare de bani, potrivit unui sondaj online efectuat de iVox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/decizia-de-cumparare-pe-card-este-influentata-de-reduceri-in-80-din-cazuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard lanseaza in Romania primul card cu display din UE</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-lanseaza-in-romania-primul-card-cu-display-din-ue/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-lanseaza-in-romania-primul-card-cu-display-din-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[1 noiembrie 2011 – Dupa Taiwan si Turcia, Romania este a treia tara in care MasterCard lanseaza primul produs mass-market care incorporeaza tehnologia Display Card. In lume mai sunt cateva banci care lanseaza in aceasta perioada acest produs, insa doar la nivel de pilot. In Romania, cardul va fi pus in circulatie peste doua saptamani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/mastercard-lanseaza-in-romania-primul-card-cu-display-din-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ani de APERO – 30 de membri si trei proiecte cu impact national</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-ani-de-apero-%e2%80%93-30-de-membri-si-trei-proiecte-cu-impact-national/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-ani-de-apero-%e2%80%93-30-de-membri-si-trei-proiecte-cu-impact-national/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[24 ianuarie, 2011 &#8211; Astazi se implinesc trei ani de cand Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO) a dobandit personalitate juridica. Infiintata ca entitate profesionala nonprofit, APERO este singura asociatie din Romania al carei obiectiv este cresterea increderii publicului in utilizarea instrumentelor/modalitatilor de plata fara numerar si promovarea platilor electronice, inclusiv prin propuneri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/3-ani-de-apero-%e2%80%93-30-de-membri-si-trei-proiecte-cu-impact-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Mondiala trage un semnal de alarma cu privire la inexistenta unui program national de educatie financiara a romanilor</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[5 iulie 2010 – Banca Mondiala considera urgenta nationala elaborarea si implementarea unui program national referitor la educatia financiara, care sa aiba la baza legea parteneriatului public-privat. Potrivit unei cercetari a institutiei citate, nivelul de educatie financiara al romanilor inregistreaza un punctaj de numai 31 pe o scara de la 0 la 100. In climatul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/banca-mondiala-trage-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-inexistenta-unui-program-national-de-educatie-financiara-a-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APERO a lansat un INDEX de monitorizare anuala a pietei platilor electronice</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bucuresti, 19 mai 2010 &#8211; Desi 85% dintre romanii din mediul urban &#8211; orasele cu peste 50.000 de locuitori &#8211; utilizeaza cardul bancar, atitudinea populatiei catre carduri inregistreaza inca un scor moderat potrivit INDEX-ului anual publicat de Asociatia de Plati Electronice din Romania – APERO. Pentru a oferi o imagine cuprinzatoare asupra evolutiei pietei platilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/apero-a-lansat-un-index-de-monitorizare-anuala-a-pietei-platilor-electronice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
