<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 12 ani &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>60% dintre bucuresteni vor sa achite impozitele locale on-line. In prezent, doar Primaria Sector 5 nu permite acest lucru.</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Studiile Visa Europe atesta faptul ca aproape doua treimi dintre bucuresteni doresc sa isi plateasca online taxele si impozitele. Cifrele Primariei Sectorului 3 confirma acest interes, precizand ca unul din 4 contribuabili care au ridicat credentialele si-a activat contul de plata online pe www.ghiseul.ro. In prezent, Primaria Sectorului 5 este singura care nu permite, inca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/60-dintre-bucuresteni-doresc-sa-achite-taxele-si-impozitele-locale-on-line-in-prezent-doar-primaria-sectorului-5-nu-permite-acest-lucru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Back to school&#8221; &#8211; campania momentului din mediul online</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/back-to-school-campania-momentului-din-mediul-online/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/back-to-school-campania-momentului-din-mediul-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Mediul online ofere o serie de oportunitati de achizitii, toate sub sloganul “Back to school”. De la rechizite la pret promotional, pachete scolaresti alese dupa nevoile fiecarui invatacel si pana la caiete cu imagini 3D in editie limitata. Cu ocazia inceperii noului an scolar, cea mai mare librarie online – elefant.ro – a deschis o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/back-to-school-campania-momentului-din-mediul-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera pentru Romania: donatii online pentru biserici folosind cardul</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/premiera-pentru-romania-donatii-online-pentru-biserici-folosind-cardul/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/premiera-pentru-romania-donatii-online-pentru-biserici-folosind-cardul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[donatii online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Chronos anunta ca platforma de tranzactionare electronica ebpay.ro a implementat modulul de plata online prin card bancar pe site-ul www.biserica-sfantulvasile.ro. Donatiile pot fi de minim 10 lei iar tranzactiile sunt procesate folosind cel mai inalt standard de securitate al momentului (3D Secure). “In ultima vreme, in comertul electronic autohton, castiga foarte mult teren donatiile online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/premiera-pentru-romania-donatii-online-pentru-biserici-folosind-cardul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a lansat o noua extensie de domenii internet, alternativa la actualul .ro</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/s-a-lansat-o-noua-extensie-de-domenii-internet-alternativa-la-actualul-ro/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/s-a-lansat-o-noua-extensie-de-domenii-internet-alternativa-la-actualul-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a aprobat liberalizarea pietei de domenii internet si aparitia din aceasta toamna a peste 300 de extensii noi. Una dintre ele vizeaza piata romaneasca si a fost lansata de catre GlobeHosting ca o alternativa la actualul .ro Lansarea extensiei .ro.com este motivata de cresterea rapida a numarului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/s-a-lansat-o-noua-extensie-de-domenii-internet-alternativa-la-actualul-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compania Chronos devine integrator de e-commerce</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/compania-chronos-devine-integrator-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/compania-chronos-devine-integrator-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 12:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Compania Chronos, membra a Asociatiei de Plati Electronice din Romania, anunta lansarea propriei solutii de tranzactionare pe Internet pentru comerciantii care vor sa vanda online, prin intermediul cardurilor bancare. Compania este in faza de teste pentru a introduce si plata prin SMS. Serviciul de integrator e-commerce este oferit prin intermediul platformei www.ebpay.ro, care a intrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/compania-chronos-devine-integrator-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayU: in retailul online vanzarile s-au dublat fata de 2012</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/payu-in-retailul-online-vanzarile-s-au-dublat-fata-de-2012/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/payu-in-retailul-online-vanzarile-s-au-dublat-fata-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 23:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile in domeniul retailului online au crescut cu 141% in perioada ianuarie-iulie 2013 fata de acelasi interval al anului trecut, potrivit PayU. Cresterea de 141% este justificata atat prin atragerea in portfoliul PayU a peste 200 de noi magazine din retail in ultimul an, de cresterea increderii cumparatorilor in platile online, dar si de intrarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/payu-in-retailul-online-vanzarile-s-au-dublat-fata-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 5.000 de contribuabili ai sectorului 3 au primit user-ul si parola pentru a-si putea plati online taxele si impozitele</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[impozite online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Peste 5.000 de contribuabili ai Sectorului 3 au intrat in posesia credentialelor pentru a putea face plati pe www.ghiseul.ro Pana la sfarsitul trim.I din 2014, Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 3 se asteapta sa aiba cel putin 10.000 de platitori prin ghiseul.ro. In urmatorii cinci ani, oficialii DITL Sector 3 estimeaza ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/5000-de-contribuabili-ai-sectorului-3-au-primit-user-si-parola-pentru-a-si-putea-plati-texele-si-impozitele-pe-www-ghiseul-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata online cu produse alimentare va depasi 1% din totalul retailului alimentar in 2015</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-online-cu-produse-alimentare-va-depasi-1-din-totalul-retailului-alimentar-in-2015/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-online-cu-produse-alimentare-va-depasi-1-din-totalul-retailului-alimentar-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[29 iulie, 2013 &#8211; Piata produselor care se vand rapid la preturi relative scazute (retail FMCG – Fast Moving Consumer Goods) va contribui cu cel putin 100 mil. Euro anual la cresterea comertului electronic din Romania incepand cu 2015. Magazinele online ale hypermarcheturilor vor influenta decisiv acest nou val de crestere. Carrefour Romania a inceput [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-online-cu-produse-alimentare-va-depasi-1-din-totalul-retailului-alimentar-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETOPIA mobilPay: comerciantii sunt mai receptivi la plati cu mobilul decat la plati prin OP</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/netopia-mobilpay-comerciantii-sunt-mai-receptivi-la-plati-cu-mobilul-decat-la-plati-prin-op/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/netopia-mobilpay-comerciantii-sunt-mai-receptivi-la-plati-cu-mobilul-decat-la-plati-prin-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[Netopia mobilpay a procesat in primele sase luni din acest an peste un milion de plati online cu cardul, cu 15% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce valoarea medie a unei plati a urcat de la 90 la 160 de lei in primul semestru din 2013. Principalele trei categorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/netopia-mobilpay-comerciantii-sunt-mai-receptivi-la-plati-cu-mobilul-decat-la-plati-prin-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrierea la facultate cu plata online &#8211; o piata potentiala de 3 mil. Euro anual</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[18 iulie, 2013 &#8211; Anual, universitatile din Romania primesc peste 100.000 de aplicatii/inscrieri. La un cost mediu de 30 Euro inscrierea, rezulta un volum de 3 mil. Euro care ar putea fi incasat online anual numai din taxa de inscriere. Daca adaugam taxele de examinare, cazare si camin, achizitia de carte de specialitate, inscrierile la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/inscrierea-la-facultate-cu-plata-online-o-piata-potentiala-de-3-mil-euro-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Friend”, “like” &amp; “pay” – romanii sunt europenii cei mai interesati de plati prin intermediul platformelor de socializare</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/%e2%80%9cfriend%e2%80%9d-%e2%80%9clike%e2%80%9d-%e2%80%9cpay%e2%80%9d-%e2%80%93-romanii-sunt-cei-mai-interesati-europeni-pentru-a-face-plati-prin-intermediul-platformelor-de-socializare/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/%e2%80%9cfriend%e2%80%9d-%e2%80%9clike%e2%80%9d-%e2%80%9cpay%e2%80%9d-%e2%80%93-romanii-sunt-cei-mai-interesati-europeni-pentru-a-face-plati-prin-intermediul-platformelor-de-socializare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[O treime dintre consumatorii europeni se asteapta ca bancile sa faca posibila plata prin intermediul retelelor de socializare, potrivit unui studiu ING. Desi sunt ultimii in privinta utilizarii mobile banking-ului, romanii sunt totusi cei mai deschisi ideii ca bancile sa fie prezente in social media si cu servicii de plati. 57% dintre cei 1.000 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/%e2%80%9cfriend%e2%80%9d-%e2%80%9clike%e2%80%9d-%e2%80%9cpay%e2%80%9d-%e2%80%93-romanii-sunt-cei-mai-interesati-europeni-pentru-a-face-plati-prin-intermediul-platformelor-de-socializare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiseul.ro a generat tranzactii de 2 mil. Euro – sumele ar putea creste la 10 mil. Euro pana la finele lui 2014</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[4 iulie, 2013 &#8211; In doi ani si trei luni de la relansarea platformei, respectiv 30 martie 2011 – 30 iunie 2013, prin ghiseul.ro s-au efectuat 43.000 de tranzactii plati impozite si taxe in valoare de 8,9 mil. RON. In 5-7 ani am putea vorbi de sute de mil. Euro plati prin ghiseul.ro daca Guvernul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/ghiseul-ro-a-generat-tranzactii-de-2-mil-euro-%e2%80%93-sumele-ar-putea-creste-la-10-mil-euro-pana-la-finele-lui-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal: piata de comert electronic din Romania se poate dubla in urmatorii 2-3 ani</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/paypal-piata-de-comert-electronic-din-romania-se-poate-dubla-in-urmatorii-2-3-ani/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/paypal-piata-de-comert-electronic-din-romania-se-poate-dubla-in-urmatorii-2-3-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[10 iunie, 2013 &#8211; “Vedem un potential foarte bun de crestere pe piata din Romania pentru PayPal. Potentialul este enorm, piata de comert electronic se poate dubla in urmatorii 2-3 ani”, a declarat Damien Perillat, Managing Director pentru Europa Centrala si de Est al PayPal in cadrul unei emisiuni ZF transmisa de la ICEE fest, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/paypal-piata-de-comert-electronic-din-romania-se-poate-dubla-in-urmatorii-2-3-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner report &#8211; 45 million new mobile payment users worlwide this year</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gartner-report-45-million-new-mobile-payment-users-worlwide-this-year/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gartner-report-45-million-new-mobile-payment-users-worlwide-this-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6053</guid>
		<description><![CDATA[June 7, 2013 &#8211; Worldwide mobile payment transaction values will reach $235.4 billion in 2013 while the number of mobile payment users will surpass 240 million. Money transfers and merchandise purchases will account for about 71 percent and 21 percent of total transaction value in 2013, respectively, making them by far the largest contributors. Gartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/gartner-report-45-million-new-mobile-payment-users-worlwide-this-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din 2013, rapoartele realizate de NOCASH vor acoperi si alte segmente ale industriei platilor fara numerar, nu doar piata cardurilor. Comanda acum!</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapoarte NOCASH]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare de piata]]></category>
		<category><![CDATA[cercetari]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Rapoartele anuale realizate de NOCASH CAPITAL CONSULT, dedicate industriei platilor fara numerar, au ajuns la a VII-a editie. Din 2013, pe langa piata cardurilor, vor fi lansate noi rapoarte care vor acoperi si alte segmente distincte ale industriei platilor fara numerar. Ultimul raport al pietei cardurilor acopera intreg anul 2011 si prima jumatate din 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/6868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
