<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOCASH ® de 12 ani &#187; stiri</title>
	<atom:link href="http://wildmedia.ro/hosted/nocash/tag/stiri-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash</link>
	<description>TOTUL DESPRE PLATILE FARA NUMERAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2013 21:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Visa Europe si bancile membre lanseaza o provocare Guvernului</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carduri & Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[e-administratie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Visa Europe si bancile membre, cu sprijinul Bancii Nationale a Romaniei, vor lansa maine Strategia nationala de incurajare si promovare a platilor cu cardul in sectorul public. In cadrul evenimentului de la BNR, reprezentantii guvernului, ai autoritatilor locale si principalii actori si beneficiari ai platilor cu cardul vor analiza avantajele extinderii metodelor de plata cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/visa-europe-si-bancile-membre-lanseaza-o-provocare-guvernului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trim.IV 2012 &#8211; Cheltuielile de consum au scazut cu 0,1% la nivelul UE si cu 1% in Romania</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/trim-iv-2012-cheltuielile-de-consum-au-scazut-cu-01-la-nivelul-ue-si-cu-1-in-romania/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/trim-iv-2012-cheltuielile-de-consum-au-scazut-cu-01-la-nivelul-ue-si-cu-1-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[5 martie, 2013 &#8211; In ultimul trimestru al lui 2012, Romania si-a inversat tendinta pe cheltuielile de consum fata de media din UE. Astfel, in timp ce la nivelul UE se inregistra un declin de 1,7% in Trim.III urmat de o crestere de 0,1% in Trim.IV (fata de T4 din 2011), in Romania s-a inregistrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/trim-iv-2012-cheltuielile-de-consum-au-scazut-cu-01-la-nivelul-ue-si-cu-1-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata romaneasca de jocuri este o afacere de peste 20 mil. Euro anual</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-romaneasca-de-jocuri-este-o-afacere-de-peste-20-mil-euro-anual/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-romaneasca-de-jocuri-este-o-afacere-de-peste-20-mil-euro-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 06:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[13 februarie, 2013 &#8211; In total, in Romania exista circa trei milioane de persoane care se joaca constant pe calculator, potrivit ComputerGames.ro. Dintre acesti jucatori, aproximativ un milion sunt specialisti si 10.000 profesionisti. Majoritatea celor care practica sporturile electronice sunt barbati si au varsta cuprinsa intre 14 si 40 de ani. Suma medie cheltuita lunar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/piata-romaneasca-de-jocuri-este-o-afacere-de-peste-20-mil-euro-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday: Retailerii online au fost surprinsi de reactia pietei</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/black-friday-retailerii-online-au-fost-surprinsi-de-reactia-pietei/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/black-friday-retailerii-online-au-fost-surprinsi-de-reactia-pietei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[23 noiembrie, 2012 &#8211; Reactia pietei a depasit toate asteptarile astfel ca afluxul de vizitatori a blocat unele site-uri ale marilor retaileri online dar a si epuizat mare parte din stocuri la doar cateva ore de la startul promotiei. Aglomeratie este si in magazinele fizice ale retailerilor. eMAG a anuntat ca numarul vizitatorilor unici este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/black-friday-retailerii-online-au-fost-surprinsi-de-reactia-pietei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Eurobarometru: unul din 10 romani foloseste servicii de online banking &#8211; de cinci ori mai putin fata de media europeana</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/sondaj-eurobarometru-unul-din-10-romani-foloseste-servicii-de-online-banking-de-cinci-ori-mai-putin-fata-de-media-europeana/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/sondaj-eurobarometru-unul-din-10-romani-foloseste-servicii-de-online-banking-de-cinci-ori-mai-putin-fata-de-media-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White Papers]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[16 iulie, 2012 -In urma recentului sondaj Eurobarometru, comisarul european pentru afaceri interne este surprins de faptul ca numai jumatate dintre europeni iau efectiv masuri pentru a se proteja impotriva criminalitatii informatice. Romanii nu-si fac griji in acest sens intrucat aproape jumatate dintre ei nu acceseaza niciodata internetul. Cel mai recent sondaj Eurobarometru privind criminalitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/sondaj-eurobarometru-unul-din-10-romani-foloseste-servicii-de-online-banking-de-cinci-ori-mai-putin-fata-de-media-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank permite retragerea de numerar, in lei si valuta,  la ATM-urile proprii</title>
		<link>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/citibank-permite-retragerea-de-numerar-in-lei-si-valuta-la-atm-urile-proprii/</link>
		<comments>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/citibank-permite-retragerea-de-numerar-in-lei-si-valuta-la-atm-urile-proprii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildmedia.ro/hosted/nocash/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[18 ianuarie, 2010 &#8211; Pentru clientii din mediul urban, Citibank a inaugurat la Baneasa Shopping City Bucuresti prima agentie digitalizata din tara. Printre serviciile oferite clientilor se numara cateva premiere precum  posibilitatea de a retrage numerar  de la automatul bancar, atat in lei cat si in Euro, sau videoPhone-ul, serviciu de videoconferinta 24/7 ce permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wildmedia.ro/hosted/nocash/citibank-permite-retragerea-de-numerar-in-lei-si-valuta-la-atm-urile-proprii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
